| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 39162100-6 | — | 2 | — | 336.450 |
| 71410000-5 | — | 2 | — | 1.024 |
| 19520000-7 | — | 1 | — | — |
| 30000000-9 | — | 1 | — | 1.209.791 |
| 39160000-1 | — | 1 | — | 693 |
| 39162200-7 | — | 1 | — | — |
| 39515440-1 | — | 1 | — | — |
| 44400000-4 | — | 1 | — | — |
| 45213140-6 | Lucrari de constructii de piete (Rev.2) | 1 | 2.682.752 | — |
| 45223210-1 | Lucrari de structuri metalice (Rev.2) | 1 | 30.410 | 30.410 |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| RO 25333469 PRO MET RIV | 1 | 30.410 RON |
| SOC. COOP. DE CONSUM CONSUM COOP CHISINEU CRIS | 1 | 0 RON |
| POLICLINICA AS | 1 | 0 RON |
| MAGNITA SRL | 2 | 0 RON |
| Cabinet Individual de Psihologie Cadar Iulia Dora | 1 | 0 RON |
| CRISRAL BEST TRANS SRL | 1 | 0 RON |
| CLICK IT DISTRIBUTIONS | 1 | 0 RON |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă